| Meter | Parameter | ~Price (2018) |
|---|---|---|
| FlowTracker2 handheld Acoustic Doppler Velocimeter | Velocity, discharge | $15,000 |
| Hach FH950 | Velocity, discharge | $7,000 |
| Swoffer 3000 and other models | Velocity, discharge | $2000-2500 |
| OTT MF pro | Velocity, discharge | $6000-8000 |
| OTT C31 | Velocity, discharge | |
| OTT C2 | Velocity, discharge (small streams) | |
| Global Water Flow Probe | Velocity | $1,000 |
| MJP Student Stream Flowmeter | Velocity | $250 |
| Flow Rate Sensor | Velocity | $130 |
| YSI multiparameter water quality meters | Conductivity, temperature, depth, pH, DO, turbidity, Nitrate | $2000-9000 |
| Hydrolab Quanta Multi-Probe Meter | Conductivity, temperature,depth, pH, ORP, DO turbidity | $5000-6000 |
| Hydrolab MS5 – Mulitparameter Mini Sonde | Temperature, Conductivity, Depth, pH,ORP, DO, Turbidity, Chlorophyll a, Blue-Green Algae, Rhodamine WT, Ammonium, Nitrate, Chloride, TDG | $7000-9000 |
| Hanna, HI9829 Multiparameter pH/ISE/EC/DO/Turbidity Waterproof Meter with optional GPS | pH, ORP, conductivity, dissolved oxygen, turbidity, ammonium, chloride, nitrate, temperature | $2,550-5000 |
| Hanna, HI99301, Portable High Range EC/TDS Meter | Conductivity, TDS, temperature | $185 |
| Hanna, HI98129 pH/Conductivity/TDS Tester (Low Range) | Conductivity, pH, TDS, temperature | $150 |
| Hanna, HI98130 pH/Conductivity/TDS Tester (High Range) | Conductivity, pH, TDS | $150 |
| Oakton, ECTestr™ 11 | Conductivity, TDS, temperature | $92 |
| Hanna, HI98303 DiST® 3 Waterproof EC Tester (0-2000 µS/cm) | Conductivity, temperature (0-2000μS/cm), Res 1μS/cm | $52 |
| Hanna, HI98304 DiST® 4 Waterproof EC Tester (0.00-20.00 mS/cm) | Conductivity, temperature (0-20,000 µS/cm), Res 10 µS/com | $52 |
| Hach Test Strips (30-600 mg/L) | Chloride, pH, chlorine, nitrate and nitrite, hardness, alkalinity, ammonia | $13-50 |
| Hach, Chloride QuanTab® Test Strips, 300-6000 mg/L | Chloride | $48.85 |
| Hanna turbidity meters | Turbidity | $700-1100 |
| Global Water Portable Turbidity Meter | Turbidity | $1,500 |
| TPS, WP-88 Turbidity Meter | Turbidity | $2,000 |
| Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 Turbidity Meter | Turbidity | $990 |
| Hach 2100Q Portable Turbidimeter | Turbidity | $1,215 |
| Sper Turbidity Meter, 860040 | Turbidity | $349 |
| Carolina® Turbidity Tube, 120 cm | Turbidity | $78 |
Welcome to EnviroDIY, a community for do-it-yourself environmental science and monitoring. EnviroDIY is part of